NVR 40CH PRO H.265 4HDD - ONVIF - REQUIERE SWITCH POE 10/100/1000 ADICIONAL - MAX.: 16MP / 400MBPS
MODELO: TC-R3440 Spec:I/B/N/H/C/V4.1
CÓDIGO SAT: 46171610
MARCA:
TIANDY
Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en whatsapp
Para acceder nuestras listas de precios, contacta a un agente de ventas o selecciona una de las siguientes opciones:
Especificaciones
Modelo:
TC-R3440 Spec:I/B/N/H/C/V4.1
Caracteristicas principales |
| • Acceso para hasta 40 camaras IP |
| • Ancho de banda de entrada y salida de 400 Mbps |
| • Compresion de video S+265, H.265, S+264 y H.264 |
| • Decodificacion maxima de 2 canales a 16MP y 30 fps o 20 canales a 1080P y 30 fps |
| • Reproduccion sincronizada de hasta 16 canales |
| • Capacidad para 4 discos HDD de hasta 10 TB cada uno |
| • Salidas HDMI y VGA independientes |
| • Salida HDMI con resolucion de hasta 4K |
| • 2 puertos Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps autoadaptables |
| • La compresion S+265 reduce el espacio de almacenamiento hasta un 75% |
| • Admite actualizacion mediante la nube |

ESPECIFICACIONES |
|
| Video y audio | |
| Canales de acceso | 40 |
| Ancho de banda de entrada | 400 Mbps |
| Ancho de banda de salida | 400 Mbps |
| Resoluciones compatibles | 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080P; UXGA; 720P; VGA; 4CIF; DCIF; 2CIF; CIF; QCIF |
| Decodificacion en vista previa | 2 canales a 16MP y 30 fps; 3 canales a 12MP y 30 fps; 5 canales a 8MP y 30 fps; 6 canales a 6MP y 30 fps; 8 canales a 5MP y 30 fps; 10 canales a 4MP y 30 fps; 13 canales a 3MP y 30 fps; 20 canales a 1080P y 30 fps; 40 canales a 720P y 30 fps; 40 canales a 4CIF y 30 fps |
| Decodificacion en reproduccion | 2 canales a 16MP y 30 fps; 3 canales a 12MP y 30 fps; 5 canales a 8MP y 30 fps; 6 canales a 6MP y 30 fps; 8 canales a 5MP y 30 fps; 10 canales a 4MP y 30 fps; 13 canales a 3MP y 30 fps; 16 canales a 1080P y 30 fps; 16 canales a 720P y 30 fps; 16 canales a 4CIF y 30 fps |
| Acceso de camaras de terceros | ONVIF Profile S/T; RTSP |
| Salida HDMI | 800 x 600 a 60 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 50 o 60 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1366 x 768 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 50 o 60 Hz; 2560 x 1440 a 30 o 60 Hz; 2560 x 1600 a 60 Hz; 3840 x 2160 a 30 o 60 Hz |
| Salida VGA | 800 x 600 a 60 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 50 o 60 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1366 x 768 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 50 o 60 Hz |
| Visualizacion multiventana HDMI | 1; 2A; 2B; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 16; 20A; 20B; 25; 32; 36; 40 |
| Visualizacion multiventana VGA | 1; 2A; 2B; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 16; 20A; 20B; 25; 32; 36; 40 |
| Entrada de audio | 1 canal, conector de 3.5 mm |
| Salida de audio | 1 canal RCA lineal, 1 KOhm |
| Audio bidireccional | 1 canal con conector de 3.5 mm mediante la entrada de audio |
| Compresion | |
| Compresion de video | S+265; H.265; S+264; H.264 |
| Compresion de audio | G.711A; G.711U; AAC; ADPCM_D |
| Tipo de flujo | Video; video y audio |
| Red | |
| Protocolos de red | 802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; PPPoE; QoS; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SNMP v1, v2 y v3; SRTP; SSH; SSL; TLS v1.2; TCP; UDP; Unicast; UPnP |
| Cliente | Easy7 VMS para Windows y Mac OS |
| Cliente movil | EasyLive Plus para Android e iOS |
| Compatibilidad del sistema | ONVIF Profile S/T/G; RTSP; CGI; SDK; P2P |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Grabacion y reproduccion | |
| Reproduccion multicanal | 16 canales |
| Modos de grabacion | Grabacion manual; grabacion por alarma; grabacion programada |
| Metodo de almacenamiento | Disco HDD local |
| Respaldo | Dispositivo de almacenamiento USB; red |
| Funciones de reproduccion | Reproducir; pausar; detener; reversa; camara lenta; velocidad; retroceder 30 segundos; avanzar 30 segundos; pantalla completa; respaldo con edicion de video; reproduccion por pasos; zoom digital; repeticion instantanea |
| Grabacion de doble flujo | Si |
| Alarmas | |
| Alarma general | Deteccion de movimiento; alarma de enmascaramiento; entrada de alarma de la camara IP |
| Alarma por excepcion | Perdida de video; red desconectada; sin disco; acceso ilegal; alerta de espacio del grupo de discos; disco lleno; error de lectura o escritura del disco; grabacion anormal; anomalia SMART del disco; temperatura anormal del disco; excepcion Hot Spare; excepcion del arreglo; alarma de voltaje de la camara IP; falla RTC; conflicto de direccion IP; conflicto de direccion MAC; sobrecarga del disco |
| Analitica inteligente | |
| IA mediante camara | Cruce de linea; doble cruce de linea; perimetro; objeto abandonado; objeto faltante; carrera; estacionamiento; mapa de calor; merodeo; video anormal; audio anormal; deteccion de personal en servicio; deteccion de multitudes; deteccion de casco de seguridad; deteccion de bicicleta electrica; conteo de personas; vinculacion con seguimiento; deteccion de humo e incendio; medicion de temperatura ambiental; deteccion facial; medicion de temperatura corporal; alarma inteligente; reconocimiento facial; clasificacion de personas y vehiculos; LPR |
| Reconocimiento facial | |
| Biblioteca de imagenes faciales | Hasta 300 bibliotecas faciales; hasta 100000 imagenes base |
| Comparacion de imagenes faciales | Si, en conjunto con una camara IP con reconocimiento facial |
| Busqueda | |
| Busqueda VCA | Busqueda de alerta temprana; busqueda de comportamiento; busqueda de casco de seguridad; recuperacion termografica; busqueda de personal en servicio; recuperacion de bicicleta electrica; busqueda facial por atributos o eventos; busqueda de personas por atributos |
| Reportes VCA | Mapa de calor; conteo de personas; estadisticas faciales |
| Busqueda por atributos faciales | Genero; edad; lentes; cubrebocas; temperatura corporal |
| Busqueda por atributos humanos | Genero; edad; mochila; cubrebocas; lentes; cabello; estado de carga; color superior; color inferior; tipo de prenda superior; tipo de prenda inferior; estado de conduccion |
| Busqueda por atributos vehiculares | Color del vehiculo; tipo de vehiculo; color de placa; numero de placa; estado de pasajeros de vehiculos no motorizados; direccion |
| Almacenamiento | |
| Capacidad HDD | Hasta 10 TB por cada disco HDD |
| Grupos de discos | 4 grupos |
| RAID | JBOD; RAID 0; RAID 1; RAID 5; RAID 6; RAID 10. Para habilitar RAID se deben utilizar discos de grado de vigilancia con IA o discos de clase empresarial |
| Puertos externos | |
| USB | 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.0 |
| HDMI | 1 x HDMI con salida de resolucion de hasta 4K |
| VGA | 1 x VGA |
| Interfaz de red | 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps autoadaptables |
| SATA | 4 interfaces SATA |
| General | |
| Idioma de interfaz | Chino simplificado; chino tradicional; ingles; espanol; coreano; italiano; turco; ruso; tailandes; frances; polaco; neerlandes; hebreo; arabe; vietnamita; aleman; ucraniano; portugues; albanes; indonesio; griego |
| Alimentacion | DC12V |
| Consumo de energia | Menor a 15 W, sin discos HDD y en reposo |
| Peso neto | 3.3 kg |
| Peso bruto | 5.05 kg |
| Dimensiones del equipo | 440 L x 351 W x 75 H mm |
| Dimensiones del empaque | 540 L x 175 W x 455 H mm |
| Temperatura de operacion | -10 C a 55 C |
| Humedad de operacion | 10% a 90% RH sin condensacion |
| Temperatura de almacenamiento | -20 C a 60 C |
| Contenido del paquete | 1 grabador de video en red; 4 paquetes de tornillos; 1 mouse; 1 adaptador de corriente DC12V 5A; 1 cable de alimentacion estandar europeo; 2 soportes laterales; 4 cables de datos SATA para disco duro; 2 cables de alimentacion SATA; 1 instructivo; 1 lista de componentes |

Descargas
Video
Productos relacionados
No se encontraron datos



